فولاد کربن
DIN2391
st35/45/52
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0.17 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0.21 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | 0.035 ≦ | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | 0.035 ≧ | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | 0.035 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - |
1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0.12 | ≦ 0.35 | ≦ 0.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0.25 | ≦ 0.35 | 0.3-0.9 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 ≦ | ≦0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≦1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
شرح:
لوله فولادی بدون درز مطابق با استاندارد DIN2391 ساخته شده است.مواد مورد استفاده به دلیل مناسب بودن در کاربردهای دنده فرمان، تضمین عملکرد و دوام بالا انتخاب می شوند.
لوله در طول تولید تحت فرآیند نورد سرد قرار می گیرد.نورد سرد دقت ابعادی، پوشش سطح و خواص مکانیکی لوله را افزایش می دهد.این به ویژه برای کاربردهای دنده فرمان که در آن دقت بسیار مهم است، مهم است.
این لوله در اندازه ها و قطرهای مختلف موجود است که نیازهای خاص سیستم های دنده فرمان را برآورده می کند.اندازه ها به گونه ای طراحی شده اند که مطابق با مشخصات استاندارد ذکر شده در DIN2391 باشند.
این لوله فولادی بدون درز به طور خاص برای استفاده در چرخ دنده های فرمان طراحی شده است.فرآیند نورد سرد و انتخاب مواد تضمین می کند که لوله با الزامات مورد نیاز کاربردهای فرمان دقیق مطابقت دارد.
DIN2391 خواص مکانیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده را مشخص می کند.این ویژگیها برای اطمینان از عملکرد، استحکام و انعطافپذیری لوله در سیستمهای دنده فرمان بسیار مهم هستند.
پارامتر | مشخصات |
---|---|
استاندارد | DIN2391 |
مواد | برای کاربرد دنده فرمان انتخاب شده است |
فرایند ساخت | نورد سرد |
محدوده اندازه | طبق استانداردهای DIN2391 |
کاربرد | چرخ دنده های فرمان |
ویژگی های مکانیکی | طبق مشخصات DIN2391 |
لوله فولادی بدون درز نورد سرد DIN2391 برای چرخ دنده های فرمان یک جزء مهندسی دقیق است که برای کاربردهای چرخ دنده فرمان طراحی شده است.این لوله که مطابق با استانداردهای DIN2391 ساخته شده و تحت فرآیند نورد سرد قرار گرفته است، دقت ابعادی و پرداخت سطح با کیفیت بالا را تضمین می کند.انتخاب مواد خاص و مشخصات فنی آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای سیستم های فرمان تبدیل می کند که نیازهای دقت و دوام کاربردهای دنده فرمان را برآورده می کند.
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0.17 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0.21 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | 0.035 ≦ | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | 0.035 ≧ | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | 0.035 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - |
1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0.12 | ≦ 0.35 | ≦ 0.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0.25 | ≦ 0.35 | 0.3-0.9 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | ||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 ≦ | ≦0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≦1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
شرح:
لوله فولادی بدون درز مطابق با استاندارد DIN2391 ساخته شده است.مواد مورد استفاده به دلیل مناسب بودن در کاربردهای دنده فرمان، تضمین عملکرد و دوام بالا انتخاب می شوند.
لوله در طول تولید تحت فرآیند نورد سرد قرار می گیرد.نورد سرد دقت ابعادی، پوشش سطح و خواص مکانیکی لوله را افزایش می دهد.این به ویژه برای کاربردهای دنده فرمان که در آن دقت بسیار مهم است، مهم است.
این لوله در اندازه ها و قطرهای مختلف موجود است که نیازهای خاص سیستم های دنده فرمان را برآورده می کند.اندازه ها به گونه ای طراحی شده اند که مطابق با مشخصات استاندارد ذکر شده در DIN2391 باشند.
این لوله فولادی بدون درز به طور خاص برای استفاده در چرخ دنده های فرمان طراحی شده است.فرآیند نورد سرد و انتخاب مواد تضمین می کند که لوله با الزامات مورد نیاز کاربردهای فرمان دقیق مطابقت دارد.
DIN2391 خواص مکانیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده را مشخص می کند.این ویژگیها برای اطمینان از عملکرد، استحکام و انعطافپذیری لوله در سیستمهای دنده فرمان بسیار مهم هستند.
پارامتر | مشخصات |
---|---|
استاندارد | DIN2391 |
مواد | برای کاربرد دنده فرمان انتخاب شده است |
فرایند ساخت | نورد سرد |
محدوده اندازه | طبق استانداردهای DIN2391 |
کاربرد | چرخ دنده های فرمان |
ویژگی های مکانیکی | طبق مشخصات DIN2391 |
لوله فولادی بدون درز نورد سرد DIN2391 برای چرخ دنده های فرمان یک جزء مهندسی دقیق است که برای کاربردهای چرخ دنده فرمان طراحی شده است.این لوله که مطابق با استانداردهای DIN2391 ساخته شده و تحت فرآیند نورد سرد قرار گرفته است، دقت ابعادی و پرداخت سطح با کیفیت بالا را تضمین می کند.انتخاب مواد خاص و مشخصات فنی آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای سیستم های فرمان تبدیل می کند که نیازهای دقت و دوام کاربردهای دنده فرمان را برآورده می کند.