وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
استاندارد | مواد | تحویل | سطح | اندازه ها | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
EN | 10305-4 | E235، E355 | (+) N | 2) فسفاته سیاه | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) گالوانیزه کردن | OD0.079-2.36 اینچ ×WT0.012-0.394 اینچ | |
SAE | J524 | 1010 | نقره اي؛رنگ زرد؛گالوانیزه سبز روغنی | ||
لیسانس | 3602 | CFS 360 | ضخامت لایه: حداقل 8 میلی متر | ||
سایر گریدهای فولادی نیز در صورت درخواست موجود است |
الف. مدارهای هیدرولیک (HPL)، خطوط پنوماتیک، و سیستم تعلیق هیدرولیک
ب. سیلندرهای هیدرولیک (HPZ)
استاندارد | مواد | تحویل | سطح | اندازه ها | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
EN | 10305-4 | E235، E355 | (+) N | 2) فسفاته سیاه | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) گالوانیزه کردن | OD0.079-2.36 اینچ ×WT0.012-0.394 اینچ | |
SAE | J524 | 1010 | نقره اي؛رنگ زرد؛گالوانیزه سبز روغنی | ||
لیسانس | 3602 | CFS 360 | ضخامت لایه: حداقل 8 میلی متر | ||
سایر گریدهای فولادی نیز در صورت درخواست موجود است |
الف. مدارهای هیدرولیک (HPL)، خطوط پنوماتیک، و سیستم تعلیق هیدرولیک
ب. سیلندرهای هیدرولیک (HPZ)