EN 10305-1 ;EN 10305-4
E235، E355
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | |||||||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | ||||||
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |||||
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | |||||||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | ||||||
EN10305-1 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |||||
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
توضیحات:
لوله دقیق لوله کربن، آلیاژ یا فولاد ضد زنگ با اندازه های دقیق است.معمولاً از طریق فرآیندهای نورد گرم یا کشش سرد (نورد سرد) ساخته می شود.بنابراین لوله دقیق نوعی لوله بدون درز است.
با چندین مزیت طراحی شده است:
سطح داخلی و خارجی بدون پوشش اکسید.
این می تواند فشار بالا را تحمل کند، بدون نشت.
تحمل کمتر.
سطح صاف؛
بدون اصلاح در خمش سرد، بدون ترک در حین آزمایش شعله ور شدن، و آزمایش صاف کردن.
با این مزایا به طور گسترده ای برای ساخت قطعات پنوماتیک و قطعات هیدرولیک استفاده می شود.
1. برای وسیله نقلیه (خودرو، لوکوموتیو، ماشین آلات ساختمانی مانند پمپ بتن و دیگران)
سیستم فرمان برق، کمک فنر، لرزشگیر، قطعات موتور و غیره
2. سیلندر هیدرولیک، جک های صنعتی
3. تجهیزات تناسب اندام، بدنه موتور و قطعات خودرو.
سایر سطوح دقیق مورد نیاز است
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | |||||||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | ||||||
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |||||
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
استاندارد | ترکیب شیمیایی مواد (%) | |||||||||||||
درجه فولاد | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | ||||||
EN10305-1 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | |||||
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - | ||||||
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | 0.025 ≦ | 0.025 ≦ | - | - |
توضیحات:
لوله دقیق لوله کربن، آلیاژ یا فولاد ضد زنگ با اندازه های دقیق است.معمولاً از طریق فرآیندهای نورد گرم یا کشش سرد (نورد سرد) ساخته می شود.بنابراین لوله دقیق نوعی لوله بدون درز است.
با چندین مزیت طراحی شده است:
سطح داخلی و خارجی بدون پوشش اکسید.
این می تواند فشار بالا را تحمل کند، بدون نشت.
تحمل کمتر.
سطح صاف؛
بدون اصلاح در خمش سرد، بدون ترک در حین آزمایش شعله ور شدن، و آزمایش صاف کردن.
با این مزایا به طور گسترده ای برای ساخت قطعات پنوماتیک و قطعات هیدرولیک استفاده می شود.
1. برای وسیله نقلیه (خودرو، لوکوموتیو، ماشین آلات ساختمانی مانند پمپ بتن و دیگران)
سیستم فرمان برق، کمک فنر، لرزشگیر، قطعات موتور و غیره
2. سیلندر هیدرولیک، جک های صنعتی
3. تجهیزات تناسب اندام، بدنه موتور و قطعات خودرو.
سایر سطوح دقیق مورد نیاز است