کربن، آلیاژ، فولاد ضد زنگ
طبق درخواست
طبق درخواست
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
استانداردها | گریدهای فولادی | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 |
1629 | ST37/44/52 | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | |
73000 | ST 35 / 45 / 52 / 37.4 / 44.4 / 52.4 | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
EN | 10305-1 | E215/235/255/355 |
10305-4 | E215/235/255/355 | |
ASTM | A822-A450 | A822 |
A179-A450 | A179 | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/و غیره | |
SAE | J524 | فولاد کم کربن |
J529 | فولاد کم کربن | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/و غیره |
G3455 | STS35/38/42/49 | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52 / 37.4 / 44.4 / 52.4 |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b |
لیسانس | 3602 | CFS 360 |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L |
EN | 10216-5 | 1.4401، 1.4404 |
GOST | 8733-74 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
8734-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ | |
9567-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
لوله فولادی EN10305 نوعی لوله فولادی دقیق است که برای کاربردهای خودرو و مکانیکی ساخته شده است.این نوع لوله فولادی با لوله های فولادی بدون درز کشیده شده با سرد ساخته می شود که سپس برای ایجاد استحکام و دوام بیشتر تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند.لوله ها با خواص شیمیایی و مکانیکی خاصی ساخته شده اند و قبل از تایید برای استفاده باید آزمایش های دقیقی را پشت سر بگذارند.لوله های فولادی EN10305 برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالایی دارند، مانند قطعات خودرو و قطعات مکانیکی، ایده آل هستند.
Designation | سمبل | شرح |
سرد کشیده/سخت | +C | بدون عملیات حرارتی پس از فرآیند کشش سرد نهایی |
سرد کشیده/نرم | +LC | پس از عملیات حرارتی نهایی یک پاس کشش مناسب وجود دارد |
سرما خوردگی و استرس را از بین می برد | +SR | پس از فرآیند کشش سرد نهایی، عملیات حرارتی کاهش تنش در یک فضای کنترل شده وجود دارد |
آنیل شده | +A | پس از فرآیند کشش سرد نهایی، لوله ها در یک اتمسفر کنترل شده آنیل می شوند |
عادی شده است | +N | پس از عملیات کشش سرد نهایی، لوله ها در یک اتمسفر کنترل شده نرمال می شوند |
استانداردها | گریدهای فولادی | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 |
1629 | ST37/44/52 | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | |
73000 | ST 35 / 45 / 52 / 37.4 / 44.4 / 52.4 | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/و غیره | |
EN | 10305-1 | E215/235/255/355 |
10305-4 | E215/235/255/355 | |
ASTM | A822-A450 | A822 |
A179-A450 | A179 | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/و غیره | |
SAE | J524 | فولاد کم کربن |
J529 | فولاد کم کربن | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/و غیره |
G3455 | STS35/38/42/49 | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52 / 37.4 / 44.4 / 52.4 |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b |
لیسانس | 3602 | CFS 360 |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L |
EN | 10216-5 | 1.4401، 1.4404 |
GOST | 8733-74 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
8734-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ | |
9567-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
لوله فولادی EN10305 نوعی لوله فولادی دقیق است که برای کاربردهای خودرو و مکانیکی ساخته شده است.این نوع لوله فولادی با لوله های فولادی بدون درز کشیده شده با سرد ساخته می شود که سپس برای ایجاد استحکام و دوام بیشتر تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند.لوله ها با خواص شیمیایی و مکانیکی خاصی ساخته شده اند و قبل از تایید برای استفاده باید آزمایش های دقیقی را پشت سر بگذارند.لوله های فولادی EN10305 برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالایی دارند، مانند قطعات خودرو و قطعات مکانیکی، ایده آل هستند.
Designation | سمبل | شرح |
سرد کشیده/سخت | +C | بدون عملیات حرارتی پس از فرآیند کشش سرد نهایی |
سرد کشیده/نرم | +LC | پس از عملیات حرارتی نهایی یک پاس کشش مناسب وجود دارد |
سرما خوردگی و استرس را از بین می برد | +SR | پس از فرآیند کشش سرد نهایی، عملیات حرارتی کاهش تنش در یک فضای کنترل شده وجود دارد |
آنیل شده | +A | پس از فرآیند کشش سرد نهایی، لوله ها در یک اتمسفر کنترل شده آنیل می شوند |
عادی شده است | +N | پس از عملیات کشش سرد نهایی، لوله ها در یک اتمسفر کنترل شده نرمال می شوند |