وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
تصویر تفصیلی
شرح | ||
مورد | لوله تزئینی جلا ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 دور جدول 10 لوله فولادی ضد زنگ برای نرده | |
درجه فولاد | سری 300 | |
استاندارد | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
مواد | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
سطح | پرداخت، بازپخت، ترشی، روشن | |
تایپ کنید | نورد گرم و نورد سرد | |
لوله/لوله گرد فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر خارجی | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
کاربرد لوله های ضد زنگ
برنامه های کاربردی دریایی
فرآوری مواد غذایی
داروسازی
ایمپلنت های پزشکی
تولید برق
خودرو
شیمیایی و پتروشیمی
کود
مهندسی مکانیک و کارخانه
نفت و گاز
تصویر تفصیلی
شرح | ||
مورد | لوله تزئینی جلا ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 دور جدول 10 لوله فولادی ضد زنگ برای نرده | |
درجه فولاد | سری 300 | |
استاندارد | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
مواد | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
سطح | پرداخت، بازپخت، ترشی، روشن | |
تایپ کنید | نورد گرم و نورد سرد | |
لوله/لوله گرد فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر خارجی | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
کاربرد لوله های ضد زنگ
برنامه های کاربردی دریایی
فرآوری مواد غذایی
داروسازی
ایمپلنت های پزشکی
تولید برق
خودرو
شیمیایی و پتروشیمی
کود
مهندسی مکانیک و کارخانه
نفت و گاز